Dow Jones Industrial Average Index
Dow Jones Transportation Average Index
Dow Jones Utility Average Index
Акции иностранных компаний, торгующих на New York Stock Exchange
При просмотре графиков движения индексов рекомендуется пользоваться сайтом www.bigcharts.com
| Indices | Symbol | Пояснение |
|---|---|---|
| S&P500 | SPX | Индекс 500 крупнейших компаний |
| Dow Jones Industrial | DJI | Промышленный индекс Dow Jones |
| Industrial | DJX | Промышленный индекс |
| Nasdaq Composite | COMP | Сводный индекс высокотехнологичных компаний |
| Volatility | VIX | Индекс волатильности |
| Brokers | XBD | Индекс брокерских компаний |
| Banks | BKX | Банковский индекс |
| Financial Services | CFA | Индекс сферы финансовых услуг |
| Insurance | IUX | Индекс страховых компаний |
| Healthcare | HMO | Индекс сферы медицинского обслуживания |
| Retailers | RLX | Индекс розничной торговли |
| Pharmaceutical | DRG | Индекс фармацевтической отрасли |
| Biotech | BTK | Индекс отрасли биотехнологий |
| Utilities | UTY | Индекс энергетических компаний |
| Defense | DFI | Индекс предприятий, относящихся к ВПК |
| Airlines | XAL, PLN | Индекс авиакомпаний |
| Gold | GOX | Индекс золотодобывающих компаний |
| Computer Technology | XCI | Индекс отрасли информационных технологий (IT) |
| Software | GSO | Индекс отрасли программного обеспечения |
| Semiconductor | SOX | Индекс сферы полупроводников |
| Oil | XOI | Индекс нефтяной отрасли |
| Tobacco | TOB | Индекс табачной отрасли |
| Natural Gas | XNG | Индекс газовой отрасли |
| Transportation | DTX | Индекс транспортных компаний |
| Сектор | Индекс сектора | Основные компании сектора | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Био-техно-логические компании | Amex Biotechnology Index | BTK | MYOGEN, INC. | MYOG | Celgene Corp | CELG | IMCLONE SYSTEMS | IMCL |
| Genentech | DNA | Invitrogen Corp | IVGN | Biogen Idec | BIIB | |||
| Cephalon | CEPH | Gilead Sciences | GILD | Amgen | AMGN | |||
| INVITROGEN CORP | IVGN | Medimmune | MEDI | Genzyme Corp | GENZ | |||
| Icos Corp | ICOS | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | |||||
| Военно-промышленный комплекс | Amex Defense Index | DFI | EDO Corp | EDO | Alliant Techsystems | ATK | L-3 Communications Hldgs. | LLL |
| FLIR Systems | FLIR | The Boeing Company | BA | Lockheed Martin Corp | LMT | |||
| ARMOR HLDGS INC | AH | Rockwell Collins | COL | Northrop Grumman Corp | NOC | |||
| UNITED IND CP | UIC | GOODRICH CORPORATION | GR | |||||
| Raytheon Co | RTN | DRS Technologies | DRS | General Dynamics Corp | GD | |||
| Промышленный индекс 30-ти лучших компаний | Dow Jones Industrial 30 | DJX | ALCOA INC | AA | HOME DEPOT INC | HD | ALTRIA GROUP INC | MO |
| AMER INTL GROUP INC | AIG | HONEYWELL INTL INC | HON | MERCK CO INC | MRK | |||
| AMER EXPRESS INC | AXP | HEWLETT PACKARD CO | HPQ | MICROSOFT CP | MSFT | |||
| BOEING CO | BA | INTL BUSINESS MACH | IBM | PFIZER INC | PFE | |||
| CITIGROUP INC | C | PROCTER GAMBLE CO | PG | |||||
| CATERPILLAR | CAT | JOHNSON AND JOHNS DC | JNJ | AT&T INC. | T | |||
| DU PONT | DD | JP MORGAN | JPM | UNITED TECH | UTX | |||
| WALT DISNEY-DISNEY | DIS | COCA COLA CO | KO | VERIZON COMMUN | VZ | |||
| GEN ELECTRIC | GE | MCDONALDS CP | MCD | WAL MART STORES | WMT | |||
| GEN MOTORS | GM | 3M COMPANY | MMM | EXXON MOBIL CP | XOM | |||
| Фарма-цевтические компании | Amex Pharmaceutical Index | DRG | Abbott Labs | ABT | Amgen | AMGN | GlaxoSmithKline plc | GSK |
| Forest Labs | FRX | Eli Lilly & Co | LLY | Johnson & Johnson | JNJ | |||
| TEVA PHARM INDS AD | TEVA | AstraZeneca plc | AZN | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | |||
| PFIZER INC | PFE | Wyeth | WYE | |||||
| MERCK CO INC | MERK | Sanofi-Aventis SA | SNY | |||||
| Транспортные компании | Dow Jones Transportation | DTX | Alexander & Baldwin Inc. | ALEX | Continental Airlines Inc. Cl B | CAL | J.B. Hunt Transport Services Inc. | JBHT |
| AMR Corp. | AMR | CSX Corp. | CSX | Ryder System Inc. | R | |||
| Burlington Northern Santa Fe Corp. | BNI | Expeditors International of Washington Inc. | EXPD | Landstar System Inc. | LSTR | |||
| C.H. Robinson Worldwide Inc. | CHRW | Norfolk Southern Corp. | NSC | Union Pacific Corp. | UNP | |||
| Con-way Inc. | CNW | Overseas Shipholding Group Inc. | OSG | United Parcel Service Inc. Cl B | UPS | |||
| FedEx Corp. | FDX | YRC Worldwide Inc. | YRCW | |||||
| GATX Corp. | GMT | |||||||
| Авиакомпании | Amex Airline Index | XAL | Alaska Air Group | ALK | Continental Airlines | CAL | Skywest INC | SKYW |
| AMR Corp | AMR | |||||||
| Брокерские компании | Securities Broker/Dealer Index | XBD | A G EDWARDS HOLDING | AGE | GOLDMAN SACHS GRP | GS | ML CO CMN STK | MER |
| RAYMOND JAMES FIN CP | RJF | JEFFERIES GROUP INC | JEF | MORGAN STANLEY | MS | |||
| BEAR STEARNS COS THE | BSC | LEHMAN BROS HLD | LEH | |||||
| E*TRADE FINL CORP | ET | LEGG MASON INC | LM | |||||
| Банки | Phlx Bank Index | BKX | BK OF AMERICA CP | BAC | MELLON FINCL CORP | MEL | US BANCORP | USB |
| BB&T CP | BBT | MARSHALL & ILSLEY | MI | WACHOVIA CP | WB | |||
| BANK OF N Y CO | BK | M&T BANK CORP | MTB | WELLS FARGO & CO NEW | WFC | |||
| COMMERCE BANCORP INC | CBH | NATL CITY CP | NCC | WASHINGTON MUTUAL | WM | |||
| CAPITAL ONE FINANCIA | COF | NORTHERN TR CP | NTRS | ZIONS BANCORP | ZION | |||
| FIFTH THIRD BNCP | FITB | P N C FIN SVCS GR | PNC | |||||
| JP MORGAN CHASE CO | JPM | REGIONS FINANCIAL CP | RF | |||||
| KEYCORP | KEY | STATE STREET CP | STT | |||||
| Страховые компании | Insurance Index | IUX | Ace Ltd | ACE | Principal Finl Group | PFG | American Intl Group | AIG |
| Allstate Corp | ALL | Sierra Health Services | SIE | Fidelity National Finl | FNF | |||
| Chubb Corp | CB | LOEWS CORP | LTR | MGIC Investment Corp | MTG | |||
| MBIA | MBI | UnitedHealth Group | UNH | AMBAC Finl Group | ABK | |||
| PMI Group | PMI | Progressive Corp | PGR | Hartford Finl Services Group | HIG | |||
| MetLife | MET | Radian Group | RDN | The St.Paul Travlrs Co | STA | |||
| AFLAC | AFL | Prudential Finl | PRU | CINCINNATI FINANCIAL | CINF | |||
| Assurant | AIZ | XL Capital Ltd | XL | Lincoln National Corp | LNC | |||
| Health Net | HNT | CIGNA Corp | CI | Marsh&McLennan Co | MMC | |||
| Humana | HUM | Manulife Finl Corp | MFC | Willis Group Hldgs Ltd | WSH | |||
| Aon Corp | AOC | Conseco | CNO | Wellpoint Health Netws | WLP | |||
| Медицинское обслуживание | AMEX M S Healthcare Index | HMO | Aetna | AET | CIGNA Corp | CI | Molina Healthcare | MOH |
| Health Net | HNT | Coventry Health Care | CVH | Sierra Health Services | SIE | |||
| Humana | HUM | UnitedHealth Group | UNH | Wellpoint Health Netws | WLP | |||
| Amerigroup Corp | AGP | Centene Corp | CNC | |||||
| IT-компании | Amex Computer Technology Index | XCI | APPLE COMPUTER | AAPL | ELECTRONIC DATA SYS | EDS | MOTOROLA INC | MOT |
| ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | NATL SEMICONDUCTOR | NSM | COMPUTER SCIENCES CP | CSC | |||
| AUTOMATIC DATA PROCS | ADP | NETWORK APPLIANCE | NTAP | MICROSOFT CP | MSFT | |||
| GOOG | SANDISK CP | SNDK | DELL INC | DELL | ||||
| HEWLETT PACKARD CO | HPQ | TEXAS INSTRUMENTS | TXN | YAHOO INC | YHOO | |||
| INTL BUSINESS MACH | IBM | |||||||
| Компании — производители программного обеспечения | CBOE Gsti Software Index | GSO | ADOBE SYSTEMS INC | ADBE | RED HAT INC | RHAT | AMDOCS LTD ORD | DOX |
| ADVENT SOFTWARE | ADVS | RSA SECURITY INC | RSAS | FAIR ISAAC INC | FIC | |||
| INFORMATICA CORP | INFA | THQ INC (DE) | THQI | FILENET CP | FILE | |||
| INTERNET SECURITY | ISSX | MCAFEE, INC | MFE | HYPERION SOLUTIONS | HYSL | |||
| KRONOS INC | KRON | MICROSOFT CP | MSFT | SALESFORCE.COM INC | CRM | |||
| LAWSON SOFTWARE INC | LWSN | |||||||
| Энергетика | Phlx Utility Index | UTY | AMEREN CP | AEE | CONS EDISON INC | ED | PG&E CP | PCG |
| AMER ELECTRIC POW CO | AEP | EDISON INTL | EIX | PUB ENTRPR GP | PEG | |||
| AES CP INC | AES | ENTERGY CP | ETR | PROGRESS ENERGY INC | PGN | |||
| NORTHEAST UTIL | NU | EXELON CORPORATION | EXC | SOUTHERN CO | SO | |||
| DOMINION RES NEW | D | FIRSTENERGY CP | FE | TXU CORP | TXU | |||
| D T E ENERGY CO HLDG | DTE | F P L GROUP INC | FPL | |||||
| DUKE ENERGY CP HL CO | DUK | |||||||
| Компании — произво-дители полупровод-ников | Phlx Semiconductor Index | SOXX | KL A-TENCOR CP | KLAC | MAXIM INTEGRATED | MXIM | TEXAS INSTRUMENTS | TXN |
| LINEAR TECHNOLOGY | LLTC | NATL SEMICONDUCTOR | NSM | BROADCOM CORP CL A | BRCM | |||
| MARVELL TECH GROUP | MRVL | NOVELLUS SYSTEMS | NVLS | FREESCALE SEMI | FSL-B | |||
| Газо-добывающие компании | Natural Gas Index | XNG | APACHE CP | APA | NICOR INC | GAS | POGO PRODUCING CO | PPP |
| ANADARKO PETROLEUM | APC | KINDER MORGAN INC | KMI | QUESTAR CP | STR | |||
| DEVON ENERGY CP (OK) | DVN | NOBLE ENERGY INC | NBL | SOUTHWESTERN ENERGY | SWN | |||
| EOG RESOURCES INC | EOG | NATL FUEL GAS CO | NFG | WILLIAMS COS | WMB | |||
| NISOURCE INC HLDG CO | NI | XTO ENERGY INC | XTO | |||||
| Нефтяные компании | Oil Index | XOI | BP PLC | BP | KERR MCGEE (HLDG CO) | KMG | SUNOCO INC | SUN |
| CONOCOPHILLIPS | COP | MARATHON OIL CORP | MRO | TOTAL S.A. | TOT | |||
| CHEVRON CORP | CVX | OCCIDENTAL PET | OXY | VALERO ENERGY CP | VLO | |||
| HESS CP | HES | REPSOL YPF S.A. | REP | EXXON MOBIL CP | XOM | |||
| Золото | GOX | BARRICK GOLD CP | ABX | GOLD FIELDS LTD ADS | GFI | MERIDIAN GOLD INC. | MDG | |
| AGNICO EAGLE MINES | AEM | GOLDCORP INC | GG | NEWMONT MIN CP (HLDG | NEM | |||
| ANGLOGOLD ASHANTI LT | AU | GLAMIS GOLD LMT | GLG | FREEPORT MCMORAN B | FCX | |||
| Табак | AMEX Tobacco Index | TOB | Alliance One | AOI | Gallaher Group Ads | GLH | Univl Corp | UVV |
| Altria Group | MO | Loews Corp | LTR | Ust Inc | UST | |||
| British Amer Tobacco Ads | BTI | Reynolds American | RAI | Vector Group Ltd | VGR | |||
| Розничная торговля | S&P Retail Index | RLX | AUTOZONE INC | AZO | HOME DEPOT INC | HD | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW |
| BED BATH & BEYOND | BBBY | JC PENNEY COMPANY INC | JCP | STAPLES INC. | SPLS | |||
| BEST BUY CO.INC. | BBY | NORDSTROM INC | JWN | SAFEWAY STORES INC | SWY | |||
| WAL MART STORES INC | WMT | KROGER CO | KR | TARGET CORP. | TGT | |||
| CIRCUIT CITY STORES INC | CC | KOHL'S CORP. | KSS | TIFFANY & CO | TIF | |||
| COSTCO | COST | LOWES COMPANIES INC | LOW | TJX COMPANIES INC | TJX | |||
| CVS CORP | CVS | LIMITED INC | LTD | WALGREEN CO | WAG | |||
| DILLARD DEPARTMENT STORES INC | DDS | OFFICE DEPOT | ODP | |||||
| FEDERATED DEPARTMENT STORES INC | FD | FAMILY DOLLAR STORES | FDO | |||||
| Строительные компании | Homebuilders | RUF | Brookfield Homes Corp. | BHS | KB Home | KBH | Pulte Homes, Inc. | PHM |
| Beazer Homes USA | BZH | Lennar Corp. | LEN | Ryland Group | RYL | |||
| Centex Corp. | CTX | M.D.C. Hldgs | MDC | Standard Pacific | SPF | |||
| D.R. Horton | DHI | M/I Homes | MHO | Toll Brothers | TOL | |||
| Hovnanian Enterprises Inc. | HOV | Meritage Homes Corp. | MTH | NVR, Inc. | NVR | |||
| Рекламные компании | Advertising | Clear Channel | CCU | Omnicom Group | OMC | Interpublic Group | IPG | |
| Focus Media Holding Ltd. | FMCN | Monster Worldwide | MNST | Catalina Marketing Corp | POS | |||
| ValueClick | VCLK | |||||||
| Потре-бительские товары (Косметика) | Consumer goods & Cosmetics | Revlon | REV | Lauder Estee Cos | EL | Nu Skin Enterprises | NUS | |
| Avon Products | AVP | Parlux Fragrances, Inc. | PARL | Alberto-Culver Co | ACV | |||
| Procter & Gamble Co | PG | Colgate Palmolive Co | CL | |||||
| Авто-производители | Auto & Truck Manufactures | Ford Motor Co | F | Paccar | PCAR | Honda Motor C Ltd | HMC | |
| Tata Motors Ltd. | TTM | Oshkosh Truck Corporation | OSK | |||||
| Navistar Intl Corp | NAV | General Motors Corp | GM | DaimlerChrysler AG | DCX | |||
| Произво-дители автозапчастей | Auto & Truck Parts | Gentex Corp | GNTX | Johnson Controls | JCI | |||
| Lear Corp | LEA | AutoZone Inc | AZO | Advance Auto Parts Inc | AAP | |||
| SPX Corp | SPW | Visteon Corp | VC | Eaton Corp | ETN | |||
| Радио и кабельное телевидение | Broadcasting & Cable TV | Time Warner | TWX | The Walt Disney Co | DIS | Clear Channel Comms. | CCU | |
| Viacom | VIA | Comcast Corp | CMCSA | Univision Communications Inc | UVN | |||
| Directv Group | DTV | Grupo Televisa SA | TV | Cablevision Systems Corp | CVC | |||
| Sirius Satellite Radio Inc. | SIRI | Echostar Communications Corp | DISH | XM Satellite Radio | XMSR | |||
| Напитки | Beverages | Anheuser-Busch | BUD | Pepsico Inc | PEP | The Pepsi Bottling Gp | PBG | |
| Coca-Cola Enterp. | CCE | Hansen Natural Corp. | HANS | Coca-Cola Co. | KO | |||
| Pepsi Bottling Group Inc. | PDG | |||||||
| Деловые услуги | Business Services | Paychex | PAYX | Robert Half International Inc. | RHI | Manpower Inc. | MAN | |
| Казино и азартные игры | Casinos & Gaming | Wynn Resorts | WYNN | Las Vegas Sands | LVS | Penn National Gaming Inc | PENN | |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS | Wynn Resorts Ltd. | WYNN | Boyd Gaming Corp. | BYD | |||
| MGM MIRAGE | MGM | Pinnacle Entertainment Inc | PNK | Harrah's Entertainment Inc | HET | |||
| Оборудование для связи и услуги связи | Communications Equipment & Services | Vodafone Group PLC | VOD | BellSouth Corp | BLS | Sprint Nextel Corp. | S | |
| NTL HOLDINGS INC | NTLI | Liberty Interactive Group | LINTA | AT&T Inc. | T | |||
| American Tower Corp | AMT | America Movil SA de CV | AMX | First Avenue Networks Inc. | FRNS | |||
| Verizon Communications Inc. | VZ | QUALCOMM Inc. | QCOM | LM Ericsson Telephone Co. | ERICY | |||
| Финансовые услуги | Credit Services & Mortgage Investment | Fannie Mae | FNM | Allied Capital Corp | ALD | Capital One Financial Corp | COF | |
| Freddie Mac | FRE | American Express Co | AXP | Countrywide Financial Corp | CFC | |||
| SLM Corp | SLM | |||||||
| Управление активами | Asset Management | Franklin Resource | BEN | Federated Investors | FII | Affiliated Managers Group Inc | AMG | |
| Principal Financial Group Inc. | PFG | Janus Capital Group Inc. | JNS | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | |||
| Газеты и Печать | Newspapers & Publishing | Tribune Co | TRB | The New York Times | NYT | Dow Jones & Company Inc | DJ | |
| EW Scripps Co | SSP | Knight-Ridder Inc | KRI | Gannett Co Inc | GCI | |||
| BellSouth Corp | BLS | |||||||
| Химическая промыш-ленность | Chemical | Praxair Inc | PX | PPG Industries Inc | PPG | Air Products and Chemicals | APD | |
| Monsanto Co | MON | Dow Chemical Co | DOW | Rohm & Haas Co | ROH | |||
| Celanese Corp. | CE | Eastman Chemical Co | EMN | E.I. Du Pont De Nemours & Co | DD | |||
| Bunge Ltd. | BG | |||||||
| Производство бумаги и древесины | Paper & Wood | Bowater Inc | BOW | Weyerhaeuser Co | WY | Kimberly-Clark Corp | KMB | |
| Smurfit-Stone Container Corp. | SSCC | Bowater Inc. | BOW | Temple-Inland Inc. | TIN | |||
| International Paper Co. | IP | Meadwestvaco Corp | MWV | Avery Dennison Corp | AVY | |||
| Розничная торговля | Retailres | Kroger Co | KR | Safeway Inc. | SWY | Whole Foods Market Inc. | WFMI | |
| Потребитель-ские и развлекатель-ные продукты | Consumer goods & recreational products | Archer-Daniels-Midland | ADM | HJ Heinz Co. | HNZ | Kellogg Co. | K | |
| General Mills Inc. | GIS | Kraft Foods Inc. | KFT | |||||
В данной таблице приведены компании, не вошедшие в первый список.
Единственное отличие — цена ниже $20 за акцию.
| Биотехнологии | Biotechnology | AFFYMETRIX INC | AFFX |
| APPLERA CORP-CELERA | CRA | ||
| HUMAN GENOME SCI | HGSI | ||
| INTERMUNE INC | ITMN | ||
| MILLENNIUM PHARM | MLNM | ||
| NEKTAR THERAPEUTIC | NKTR | ||
| PDL BIOPHARMA INC | PDLI | ||
| Промышленный индекс 30-ти лучших компаний | Dow Jones Industrial 30 | INTEL CP | INTC |
| Фармацевтические компании | Amex Pharmaceutical Index | Schering-Plough Corp | SGP |
| King Pharmaceuticals | KG | ||
| Транспортные компании | Dow Jones Transportation | JetBlue Airways Corp. | JBLU |
| Southwest Airlines Co. | LUV | ||
| Авиакомпании | Amex Airline Index | AIRTRAN HLDGS INC | AAI |
| FRONTIER AIRLNS HLDG | FRNT | ||
| JETBLUE AIRWAYS CP | JBLU | ||
| SOUTHWEST AIRLINES | LUV | ||
| MESA AIR GR INC | MESA | ||
| EXPRESSJET HLDGS INC | XJT | ||
| Брокерские компании | Securities Broker/Dealer Index | TD AMERITRADE HLDG | AMTD |
| CHARLES SCHWAB INC | SCHW | ||
| Страховые компании | Insurance Index | CONSECO INC. | CNC |
| UNUMProvident Corp | UNM | ||
| IT-компании | Amex Computer Technology Index | APPLIED MATERIALS | AMAT |
| ADV MICRO DEVICES | AMD | ||
| CA INC | CA | ||
| 3COM CP | COMS | ||
| CISCO SYS INC | CSCO | ||
| E M C CP | EMC | ||
| INTEL CP | INTC | ||
| MICRON TECHNOLOGY | MU | ||
| NOVELL INC | NOVL | ||
| ORACLE CORP | ORCL | ||
| PALM INC | PALM | ||
| SUN MICROSYS INC | SUNW | ||
| SYMANTEC CP | SYMC | ||
| WESTERN DIGITAL CP | WDC | ||
| Компании — производители программного обеспечения | CBOE Gsti Software Index | ACTIVISION INC | ATVI |
| CA INC | CA | ||
| CHECK POINT SOFTWA | CHKP | ||
| COMPUWARE CORP | CPWR | ||
| INFORMATICA CORP | INFA | ||
| LAWSON SOFTWARE INC | LWSN | ||
| MENTOR GRAPHICS | MENT | ||
| NUANCE COMMUNICATNS | NUAN | ||
| ORACLE CORP | ORCL | ||
| OPEN TEXT CP | OTEX | ||
| PARAMETRIC TECH | PMTC | ||
| QUEST SOFTWARE INC | QSFT | ||
| SYNOPSYS INC | SNPS | ||
| SYMANTEC CP | SYMC | ||
| TIBCO SOFTWARE INC | TIBX | ||
| TAKE-TWO INTERACTI | TTWO | ||
| WEBSENSE INC | WBSN | ||
| WIND RIVER SYS | WIND | ||
| Энергетика | Phlx Utility Index | CENTERPOINT ENERGY | CNP |
| XCEL ENERGY INC | XEL | ||
| Компании — производители полупроводников | Phlx Semiconductor Index | ALTERA CP | ALTR |
| APPLIED MATERIALS | AMAT | ||
| ADV MICRO DEVICES | AMD | ||
| INFINEON TECH ADS | IFX | ||
| INTEL CP | INTC | ||
| MICRON TECHNOLOGY | MU | ||
| STMICROELECTRONICS | STM | ||
| TERADYNE INC | TER | ||
| TAIWAN SEMICOND ADS | TSM | ||
| XILINX INC | XLNX | ||
| Газодобывающие компании | Natural Gas Index | EL PASO CORPORATION | EP |
| Золото | HARMONY GOLD MNG A | HMY | |
| KINROSS GOLD CP | KGC | ||
| Табак | AMEX Tobacco Index | Vector Group Ltd | VGR |
| Alliance One | AOI | ||
| Розничная торговля | S&P Retail Index | BIG LOTS, INC | BLI |
| DOLLAR GENERAL | DG | ||
| GAP INC | GPS | ||
| RADIOSHACK CORP | RSH | ||
| SEARS ROEBUCK AND CO | S | ||
| WINN DIXIE STORES INC | WIN | ||
| Строительные компании | Homebuilders | Champion Enterpr | CHB |
| Comstock Homebuilding Companies Inc | CHCI | ||
| Levitt Corp A | LEV | ||
| Technical Olympic USA | TOA | ||
| Деловые услуги | Business Services | Accenture Ltd | ACN |
| Gartner Inc. | IT | ||
| Eresearchtechnology | ERES | ||
| Казино и азартные игры | Casinos & Gaming | Ameristar Casinos Inc. | ASCA |
| Оборудование для связи и услуги связи | Communications Equipment & Services | Nokia Oyj | NOK |
| Alcatel | ALA | ||
| Broadwing Corporation | BWNG | ||
| Andrew Corp | ANDW | ||
| Arris Group Inc. | ARRS | ||
| Tellabs Inc. | TLAB | ||
| ADC Telecommunications Inc. | ADCT | ||
| DirecTV Group Inc. | DTV | ||
| Avaya | AV | ||
| Foundry Networks | FDRY | ||
| Citizens Communications Co | CZN | ||
| Компьютерные комплектующие и услуги | Computer Peripherals & Services | Symbol Technologies | SBL |
| ATI Technologies | ATYT | ||
| Unisys Corp | UIS | ||
| IPIX | IPIX | ||
| AU Optronics Corp | AUO | ||
| Технологии, оборудование, приборы | Technology, equipment, appliance | Agilent Technologies | A |
| Celestica | CLS | ||
| Corning | GLW | ||
| Sutron Corp. | STRN | ||
| Cyberonics | CYBX | ||
| Midway Games | MWY | ||
| Розничная торговля | Retailres | Kroger Co | KR |
| Потребительские и развлекательные продукты | Consumer goods & recreational products | AFC Enterprises Inc. | AFCE |
| Marvel Entertainment Inc. | MVL | ||
| Авиакомпании | Amex Airline Index | AIRTRAN HLDGS INC | AAI |
| FRONTIER AIRLNS HLDG | FRNT | ||
| JETBLUE AIRWAYS CP | JBLU | ||
| SOUTHWEST AIRLINES | LUV | ||
| MESA AIR GR INC | MESA | ||
| EXPRESSJET HLDGS INC | XJT | ||
| Брокерские услуги | Securities Broker/Dealer Index | TD AMERITRADE HLDG | AMTD |
| CHARLES SCHWAB INC | SCHW | ||
| Программное обеспечение | CBOE Gsti Software Index | ACTIVISION INC | ATVI |
| CA INC | CA | ||
| CHECK POINT SOFTWA | CHKP | ||
| COMPUWARE CORP | CPWR | ||
| INFORMATICA CORP | INFA | ||
| LAWSON SOFTWARE INC | LWSN | ||
| MENTOR GRAPHICS | MENT | ||
| NUANCE COMMUNICATNS | NUAN | ||
| ORACLE CORP | ORCL | ||
| OPEN TEXT CP | OTEX | ||
| PARAMETRIC TECH | PMTC | ||
| QUEST SOFTWARE INC | QSFT | ||
| SYNOPSYS INC | SNPS | ||
| SYMANTEC CP | SYMC | ||
| TIBCO SOFTWARE INC | TIBX | ||
| TAKE-TWO INTERACTI | TTWO | ||
| WEBSENSE INC | WBSN | ||
| WIND RIVER SYS | WIND | ||
| Газ | Natural Gas Index | EL PASO CORP | EP |
| Золото | CBOE Gold Index | KINROSS GOLD | KGC |
| HARMONY GOLD MNG A | HMY | ||
| Газеты и Печать | Newspapers & Publishing | News Corporation, Inc | NWS |
| Другие | Other | Cendant Corp | CD |
| The Goodyear Tire & Rubber Co | GT | ||
| General Growth Properties | GGP |